均匀性优于普通条形光源,同时亮度也高。
KW | - | TL | 200 | 30 | - | R |
品牌 | 高均匀条形光源 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
(单位:mm)
系列类型 | 型号 | 功率(蓝/绿/白) | 功率(红/红外) | 发光尺寸 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|---|
高均匀条形 | KW-TL4016-R/G/B/W/IR | 24V/0.8W | 24V/0.6W | 40×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL8016-R/G/B/W/IR | 24V/1.5W | 24V/1.2W | 80×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL12016-R/G/B/W/IR | 24V/2W | 24V/1.6W | 120×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL16016-R/G/B/W/IR | 24V/2.8W | 24V/2.4W | 160×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL20016-R/G/B/W/IR | 24V/3.6W | 24V/3W | 200×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL24016-R/G/B/W/IR | 24V/4.5W | 24V/3.6W | 240×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL28016-R/G/B/W/IR | 24V/5.2W | 24V/4W | 280×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL32016-R/G/B/W/IR | 24V/6W | 24V/4.8W | 320×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL36016-R/G/B/W/IR | 24V/7.2W | 24V/5.4W | 360×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL40016-R/G/B/W/IR | 24V/8.8W | 24V/6W | 400×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL44016-R/G/B/W/IR | 24V/9W | 24V/7W | 440×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL48016-R/G/B/W/IR | 24V/9W | 24V/7W | 480×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL52016-R/G/B/W/IR | 24V/10W | 24V/8W | 520×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL56016-R/G/B/W/IR | 24V/11W | 24V/8.4W | 560×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL60016-R/G/B/W/IR | 24V/11W | 24V/9W | 600×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL80016-R/G/B/W/IR | 24V/16.5W | 24V/12W | 800×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL100016-R/G/B/W/IR | 24V/20W | 24V/15W | 1000×16mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL4030-R/G/B/W/IR | 24V/1.6W | 24V/1.2W | 40×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL8030-R/G/B/W/IR | 24V/3W | 24V/2.4W | 80×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL12030-R/G/B/W/IR | 24V/4W | 24V/3.2W | 120×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL16030-R/G/B/W/IR | 24V/5.6W | 24V/4.8W | 160×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL20030-R/G/B/W/IR | 24V/7.2W | 24V/6W | 200×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL24030-R/G/B/W/IR | 24V/9W | 24V/7.2W | 240×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL28030-R/G/B/W/IR | 24V/9W | 24V/7.2W | 280×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL32030-R/G/B/W/IR | 24V/12W | 24V/9.6W | 320×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL36030-R/G/B/W/IR | 24V/16W | 24V/12W | 360×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL40030-R/G/B/W/IR | 24V/18W | 24V/13W | 400×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL44030-R/G/B/W/IR | 24V/20W | 24V/16W | 440×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL48030-R/G/B/W/IR | 24V/22W | 24V/18W | 480×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL52030-R/G/B/W/IR | 24V/26W | 24V/20W | 520×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL56030-R/G/B/W/IR | 24V/28W | 24V/22W | 560×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL60030-R/G/B/W/IR | 24V/30W | 24V/24W | 600×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL80030-R/G/B/W/IR | 24V/38W | 24V/30W | 800×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL100030-R/G/B/W/IR | 24V/38W | 24V/30W | 1000×30mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL4045-R/G/B/W/IR | 24V/2.4W | 24V/1.8W | 40×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL8045-R/G/B/W/IR | 24V/4.5W | 24V/3.6W | 80×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL12045-R/G/B/W/IR | 24V/6W | 24V/4.8W | 120×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL16045-R/G/B/W/IR | 24V/8.4W | 24V/7.2W | 160×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL20045-R/G/B/W/IR | 24V/10.8W | 24V/9W | 200×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL24045-R/G/B/W/IR | 24V/13.5W | 24V/10.8W | 240×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL28045-R/G/B/W/IR | 24V/16W | 24V/12W | 280×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL32045-R/G/B/W/IR | 24V/18W | 24V/14.4W | 320×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL36045-R/G/B/W/IR | 24V/22.5W | 24V/17W | 360×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL40045-R/G/B/W/IR | 24V/27W | 24V/19.5W | 400×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL44045-R/G/B/W/IR | 24V/30W | 24V/23W | 440×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL48045-R/G/B/W/IR | 24V/33W | 24V/27W | 480×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL52045-R/G/B/W/IR | 24V/36W | 24V/30W | 520×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL56045-R/G/B/W/IR | 24V/40W | 24V/33W | 560×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL60045-R/G/B/W/IR | 24V/45W | 24V/36W | 600×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL80045-R/G/B/W/IR | 24V/57W | 24V/45W | 800×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL100045-R/G/B/W/IR | 24V/70W | 24V/64W | 1000×45mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL4060-R/G/B/W/IR | 24V/3W | 24V/2.4W | 40×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL8060-R/G/B/W/IR | 24V/6.8W | 24V/5.4W | 80×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL12060-R/G/B/W/IR | 24V/9W | 24V/7.2W | 120×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL16060-R/G/B/W/IR | 24V/12.6W | 24V/10W | 160×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL20060-R/G/B/W/IR | 24V/16W | 24V/13W | 200×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL24060-R/G/B/W/IR | 24V/20W | 24V/16W | 240×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL28060-R/G/B/W/IR | 24V/23W | 24V/18W | 280×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL32060-R/G/B/W/IR | 24V/27W | 24V/21.6W | 320×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL36060-R/G/B/W/IR | 24V/34W | 24V/26W | 360×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL40060-R/G/B/W/IR | 24V/40.5W | 24V/29W | 400×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL44060-R/G/B/W/IR | 24V/45W | 24V/35W | 440×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL48060-R/G/B/W/IR | 24V/49W | 24V/40.5W | 480×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL52060-R/G/B/W/IR | 24V/55W | 24V/44W | 520×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL56060-R/G/B/W/IR | 24V/61W | 24V/49W | 560×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL60060-R/G/B/W/IR | 24V/67W | 24V/54W | 600×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL80060-R/G/B/W/IR | 24V/85W | 24V/67W | 800×60mm | 下载 |
高均匀条形 | KW-TL100060-R/G/B/W/IR | 24V/100W | 24V/96W | 1000×60mm | 下载 |
版权所有 © 版权所有 © 2022 上海楷威光电科技股份有限公司 沪ICP备14048239号-1 沪公网安备 31011702000786号